-->
 HC-Thurgau Fanclub Bodensee...seit 1998 offizieller Fanclub des HCT
 
 
 
  ...Tabelle NLB

Saisonende für den HCT am 16.02.2010

 

 
Pos. Club Spiele S N SnV NnV SnP NnP Tore Punkte  
1. EHC Visp EHC Visp 45 27 10 3 1 3 1 224:140 95  
2. EHC Olten EHC Olten 45 30 12 0 0 1 2 187:129 94  
3. Lausanne HC Lausanne HC 45 28 12 1 1 1 2 166:121 91  
4. Sierre-Anniviers Sierre-Anniviers 45 21 12 2 3 3 4 161:132 80  
5. HC Ajoie HC Ajoie 45 21 17 3 1 2 1 157:149 75  
6. Chx-de-Fds Chx-de-Fds 45 20 19 2 0 0 4 177:166 68  
7. SC Langenthal SC Langenthal 45 16 26 0 0 3 0 124:156 54  
8. EHC Basel Sharks EHC Basel Sharks 45 12 28 0 2 1 2 111:180 42  
9. HC Thurgau HC Thurgau 45 12 28 0 3 1 1 131:189 42  
10. GCK Lions GCK Lions 45 10 33 0 0 2 0 123:199 34  

Zuletzt aktualisiert am: 16.02.2010



 

backtop
.:  HC-Thurgau Fanclub Bodensee - Postfach 1505 - 8580 Amriswil  :.