Mannschaftsaufstellung
und Abgänge 1999/2000
| Tor | 44 | Marco Bührer | Neu vom EHC Kloten | |
| 1 | Jon Corsin Rizzi | Neu von Engadina | ||
| 20 | Daniel Zeber | Neu vom SC Herisau | ||
| Abwehr | 60 | Andy Böhlen | ||
| 17 | Thomas Derungs | Neu von GC Zürich | ||
| 5 | Roman Diethelm | Neu vom EHC Frauenfeld | ||
| 6 | Stefan Grauwiler | Neu von GC Zürich | ||
| 4 | Karl Knopf | Neu von Martigny | ||
| 33 | Patrick Mäder | |||
| 15 | Ralph Ott | |||
| Sturm | 94 | Domenic Amodeo | Neu von GC Zürich | |
| 68 | Morgan Samuelsson | Neu von ES Weisswasser | ||
| 80 | Rico Beltrame | Neu vom EHC Frauenfeld | ||
| 7 | Daniele Celio | Neu vom HC Porza | ||
| 8 | Gyalzur Ghaden | |||
| 25 | Matthias Keller | |||
| 24 | Roger Keller | |||
| 19 | Rinaldo Larghi | Neu vom SC Herisau | ||
| 51 | Patrick Meier | |||
| 13 | Mario Müller | Neu vom HC Davos | ||
| 11 | Philip Orlandi | Neu vom HC Fribourg | ||
| 36 | Marco Seeholzer | Neu vom EHC Wil | ||
| 9 | Roland Korsch | Neu | ||
| 16 | Cuno Weisser | Neu vom SC Herisau | ||
| Trainer | Robert Wiesmann |
Abgänge des HC Thurgau nach der Saison 98/99 :
| Trainer Henryk Gruth | ? |
| Marius Bösch | ? |
| Pasqual Sievert | HC Lugano |
| Ronny Früh | EHC Frauenfeld |
| Beat Heldstab | HC Davos |
| Patrick Henry | Rücktritt |
| Pascal Lamprecht | EHC Winterthur |
| Marcel Schmid | EHC Aarau |
| Scott Beattie | Servette |
| Alex Chatelain | SC Bern |
| Marcel Franzi | EHC Wil |
| Marco Hagmann | HC La Chaux de Fonds |
| Roger Koch | EHC Frauenfeld |
| Harri Laurila | ? |
| Marcel Sommer | SC Rapperswil |
| Roman Wäger | Rücktritt |
| Bruno Vollmer | Rücktritt |
| Christian Wohlwend | EHC Kloten |
![]()