Tabelle der NLB |
24. Oktober 1999
Aufstiegsspiele NLB / NLA
| Langnau | : | Chur | 4 : 3 |
Playoff (best of five)
Final
| Chur | : | La Chaux de Fonds | 3 : 1 |
1/2-Final
| Chur | : | Biel | 3 : 1 | |
| La Chaux de Fonds | : | Olten | 2 : 2 |
1/4-Final
| Chur | : | GC | 3 : 0 | |
| La Chaux de Fonds | : | Sierre | 3 : 0 | |
| Olten | : | Herisau | 3 : 0 | |
| Biel | : | Lausanne | 3 : 1 |
Playout NLB
| Thurgau | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 19 | 17* | |||||
| Servette | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 15 | 13* |
* halbierte Punktzahl aus der Meisterschaft
nachdem der SC Herisau freiwillig in die
1.Liga abgestiegen ist,
verbleiben somit Servette und Thurgau in der NLB...!
Endstand per 12.02.99
| 1. | EHC Chur | 40 | 27 | 5 | 8 | 163:105 | 59 | ||||
| 2. | HC La Chaux-de-Fonds | 40 | 28 | 2 | 10 | 182:110 | 58 | ||||
| 3. | EHC Olten | 40 | 21 | 2 | 17 | 146:131 | 44 | ||||
| 4. | EHC Biel | 40 | 20 | 4 | 16 | 170:159 | 44 | ||||
| 5. | HC Lausanne | 40 | 19 | 4 | 17 | 132:129 | 42 | ||||
| 6. | SC Herisau | 40 | 18 | 2 | 20 | 152:155 | 38 | ||||
| 7. | HC Sierre | 40 | 16 | 5 | 19 | 149:161 | 37 | ||||
| 8. | GC Zürich | 40 | 17 | 3 | 20 | 133:156 | 37 | ||||
| 9. | HC Thurgau | 40 | 13 | 7 | 20 | 137:146 | 33 | ||||
| 10. | Servette | 40 | 11 | 4 | 25 | 140:173 | 26 | ||||
| 11. | HC Martigny | 40 | 10 | 2 | 28 | 128:205 | 22 |
![]()