Mannschaftsaufstellung
2001/2002
| Tor | 27 | Pasqual Sievert | |
| 81 | Matthias Müller | ||
| Abwehr | 33 | Patrick Mäder | |
| 3 | Pascal Lamprecht | ||
| 77 | Michael Märki | ||
| 31 | Raphael Schoop | ||
| 2 | Alessandro Sellitto | ||
| 18 | Daniel Sigg | ||
| 10 | Roland Kradolfer | ||
| 14 | Claude Amstutz | ||
| Sturm | 80 | Rico Beltrame | |
| 36 | Marco Seeholzer | ||
| 13 | Roland Korsch | ||
| 29 | Marius Brugger | ||
| 63 | Michael Diener | ||
| 9 | Roger Grossnicklaus | ||
| 11 | Timmy Hoppe | ||
| 21 | Harijs Vitolinsch | ||
| 22 | René Pucher | ||
| 23 | Fabrizio Ciofalo | ||
| 56 | Real Raemy | ||
| 60 | Joel Camenzind | ||
| 79 | Jacques Zimmermann | ||
| Trainer | Christian Rüegg |
Jahresrückblick Saison 2000/2001
![]()