Tabelle der NLB |
07. August 2001
| 1. | HC Lausanne | 40 | 28 | 3 | 9 | 190:128 | 59 | ||||
| 2. | EHC Biel | 40 | 26 | 5 | 9 | 159:104 | 57 | ||||
| 3. | Servette | 40 | 26 | 3 | 11 | 179:114 | 55 | ||||
| 4. | EHC Visp | 40 | 20 | 4 | 16 | 166:155 | 44 | ||||
| 5. | EHC Olten | 40 | 19 | 6 | 15 | 154:149 | 44 | ||||
| 6. | GC SCK Zürich | 40 | 17 | 6 | 17 | 144:138 | 40 | ||||
| 7. | HC Ajoie | 40 | 17 | 5 | 18 | 167:155 | 39 | ||||
| 8. | HC Sierre | 40 | 14 | 3 | 23 | 133:161 | 31 | ||||
| 9. | HC Thurgau | 40 | 12 | 3 | 25 | 121:171 | 27 | ||||
| 10. | EHC Basel KLH | 40 | 10 | 4 | 26 | 112:179 | 24 | ||||
| 11. | SC Herisau | 40 | 9 | 2 | 29 | 118:190 | 20 |
![]()