Mannschaftsaufstellung
und Abgänge 2000/2001
| Tor | 1 | Jon Corsin Rizzi | ||
| 22 | Roman Regenscheit | Neu von Frauenfeld | ||
| 74 | Oliver Wissmann | Neu von GC | ||
| Abwehr | 5 | Roman Diethelm | ||
| 33 | Patrick Mäder | |||
| 51 | Patrick Meier | |||
| 3 | Pascal Lamprecht | |||
| 13 | Martin Bruderer | Neu von Kloten | ||
| 77 | Michael Märki | Neu von Kloten/Frauenfeld | ||
| 7 | Didier Princi | Neu von Ambri/Lausanne | ||
| 31 | Raphael Schoop | Neu von Frauenfeld | ||
| 2 | Alessandro Sellitto | Neu von Davos | ||
| 18 | Daniel Sigg | Neu von Rapperswil-Jona | ||
| Sturm | 68 | Morgan Samuelsson | ||
| 80 | Rico Beltrame | |||
| 19 | Rinaldo Larghi | |||
| 36 | Marco Seeholzer | |||
| 9 | Roland Korsch | |||
| 40 | Marc Beck | Neu von Frauenfeld | ||
| 15 | Marius Brugger | Neu von Frauenfeld | ||
| 16 | Domenic Bott | Neu von Engadina | ||
| 63 | Michael Diener | Neu von Kloten/GC | ||
| 69 | Lukas Hofer | Neu von Frauenfeld | ||
| 20 | Thomas Strandberg | Neu von Kloten | ||
| Trainer | Robert Wiesmann |
Abgänge des HC Thurgau nach der Saison 99/2000 :
| Marco Bührer | EHC Chur |
| Daniel Zeber | Rheintal |
| Andy Böhlen | Dübendorf |
| Thomas Derungs | GC |
| Stefan Grauwiler | Herisau |
| Karl Knopf | Visp |
| Ralph Ott | Davos |
| Domenic Amodeo | Meran Italien |
| Daniele Celio | 3. Divisionsclub Schweden |
| Ghaden Gyalzur | Rücktritt |
| Keller Matthias | Rücktritt |
| Keller Roger | Wil |
| Mario Müller | Herisau |
| Philipp Orlandi | Lausanne |
| Cuno Weisser | ? |
Jahresrückblick Saison 99/2000
![]()